මෙනුවකාගිල්ස් බැංකු Salary Saver ගිණුම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ වැටුප් ලබන සේවකයින් සඳහාය. මෙම ගිණුම ගිණුම් හිමියාගේ පහසුව සඳහා සකස් කරන ලද විශේෂ විශේෂාංග සහිතයි.
| Power | Ultimate | Elite | ||
| දල වැටුප | රු. 75,000 අඩු | රු. 75,000/ – රු. 150,000/- ත් අතර | රු. 150,000ට වැඩි | |
| ආරම්භක තැන්පතුව | රු. 1,000 | |||
| පොළී අනුපාතය | රු. 2,000 අඩු | 0.00% වා.පො. | ||
| රු. 2,000 – 9,999 | 4.00% වා.පො. | |||
| රු. 10,000 – 19,999 | 4.50% වා.පො. | |||
| රු. 20,000 වැඩි | 5.00% වා.පො. | |||
| ATM කාඩ්පත | World කාඩ් පත | |||
| ATM මගින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ සීමාව (දිනකදී) | රු. 100,000/- | රු. 150,000/- | රු. 200,000/- | |
| කාඩ් පතෙන් උපරිම ගනුදෙනු කළ හැකි සීමාව | රු. 200,000/- | රු. 300,000/- | රු. 400,000/- | |
| පුද්ගලික ණය | ||||
| ණය සැකසුම් ගාස්තුව | ණය සැකසුම් ගාස්තු සඳහා සහන ඇත | |||
| කලින් ණය පියවීම | ණය කලින් පියවීමේ ගාස්තු සඳහා සහන ඇත | |||
| නිවාස ණය |
||||
| කලින් ණය පියවීම | ණය කලින් පියවීමේ ගාස්තු සඳහා සහන ඇත | |||
| වාහන ණය | ||||
| කලින් ණය පියවීම | ණය කලින් පියවීමේ ගාස්තු සඳහා සහන ඇත | |||
| වෙනත් වටිනාකම් එකතු කිරීම් | ||||
| අවම ශේෂය | අවම ගිණුම් ශෙෂයක් නොමැත | |||
| කෙටි පණිවිඩ පහසුකම් | නොමිලේ | |||
ශ්රී ලාංකික වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩිපුරවැසියන්
දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. අපි ඔබව සෞභාග්ය හා මූල්ය සාර්ථකත්වය කරා ගෙන යන්නෙමු.