
‘Cargills Cash’ සමගින් දැන්, වසරේ දින 365පුරා උදෑසන 8.00 සිට රාත්රී 10.00 දක්වා විවෘතව පවතින 400කට අධික Food City ශාඛාවන් මගින් මුදල් තැන්පතු කිරීම, මුදල් ආපසු ගැනීම, මුදල් හුවමාරු කිරීම හා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිදුකල හැක.
Power | Ultimate | Elite | ||
දල වැටුප | රු. 75,000 අඩු | රු. 75,000/ – රු. 150,000/- ත් අතර | රු. 150,000ට වැඩි | |
ආරම්භක තැන්පතුව | රු. 1,000 | |||
පොළී අනුපාතය | රු. 2,000 අඩු | 0.00% වා.පො. | ||
රු. 2,000 – 9,999 | 4.50% වා.පො. | |||
රු. 10,000 – 19,999 | 5.75% වා.පො. | |||
රු. 20,000 වැඩි | 7.50% වා.පො. | |||
ATM කාඩ්පත | නොමිලේ | |||
ATM මගින් මුදල් ආපසු ගැනීම (මසකදී) | ගනුදෙනු 2ක් නොමිලේ | |||
ATM මගින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ සීමාව (දිනකදී) | රු. 80,000/- | රු. 100,000/- | රු. 150,000/- | |
පුද්ගලික ණය | ||||
ගුණාකාරයන් | දල වැටුප මෙන් 12 ගුණයක් | දල වැටුප මෙන් 15 ගුණයක් | ||
ණය සැකසුම් ගාස්තුව | ගාස්තු සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කර ඇත. | |||
කලින් ණය පියවීම | ගාස්තු සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කර ඇත. | |||
ණය මුදල ඉහල නංවා ගැනීමේ පහසුකම්(ණය සේවා කාලය වසරකට පසුව) | පැය 24ක් තුල වැඩි කරන ලද ණය මුදල ලබා දීම | |||
කලින් අනුමත කල අයිරා | ||||
පළමු මාස 3 විධිමත්ව දල වැටුප ප්රේෂණය කලපසු | සුදුසුකම් නැත | දල වැටුප මෙන් දෙගුණයක් | ||
සැකසුම් ගාස්තු අහෝසි කිරීම් | සුදුසුකම් නැත | සුදුසුකම් ඇත | ||
වෙනත් වටිනාකම් එකතු කිරීම් | ||||
ස්ථාවර උපදෙස් SLIP හුවමාරු හරහා ගෙවීම්/ ගෙවීම් නියෝගය | නොමිලේ | |||
1 චෙක් පොත | නොමිලේ | |||
කෙටි පණිවිඩ
පහසුකම් |
නොමිලේ | |||
ඊ- ප්රකාශන | නොමිලේ | |||
අවම ශේෂය | අවම ගිණුම් ශෙෂයක් නොමැත |
ඉදිරි දින 30ක් (ගිණුම ආරම්භ කල දිනයේ සිට) ඇතුලතදී ගිණුමට සිය වැටුප බැර විය යුතුය. කාගිල්ස් බැංකුවේ වැටුප් ගිණුම යටතේ පුද්ගලික ණය සහ අයිරා පහසුකම් ලබා දීම බැංකු ණය ප්රතිපත්තියට යටත් වේ.
දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. අපි ඔබව සෞභාග්ය හා මූල්ය සාර්ථකත්වය කරා ගෙන යන්නෙමු.