මෙනුව
විශේෂ ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | කල්කිරීමේදී පොලිය (වා.පො) | වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer) | කල්කිරීමේදී මාසික පොලිය (වා.පො) | වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer) |
| 60 දින | 7.00% | 7.21% | ||
| 100 දින | 9.00% | 9.30% | ||
| 200 දින | 9.50% | 9.70% | ||
| 11 මාස | 8.50% | 8.53% | 8.20% | 8.52% |
| 13 මාස | 11.00% | 10.95% | 10.40% | 10.91% |
| 300 දින | 9.75% | 9.83% | ||
| 500 දින | 10.50% | 10.31% | 9.85% | 10.31% |
| 18 මාස | 8.25% | 8.09% | 7.80% | 8.08% |
| 1000 දින | 12.00% | 10.93% | 10.40% | 10.91% |
ස්ථාවර තැන්පතු (LKR)
| කාලසීමාව | කල් පිරීම | වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer) | මාසිකව | වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer) |
වාර්ෂිකව |
| මාස 01 | 8.75% | 9.11% | – | – | – |
| මාස 03 | 9.50% | 9.84% | – | – | – |
| මාස 04 | 10.50% | 10.87% | |||
| මාස 06 | 9.75% | 9.99% | 9.55% | 9.98% | – |
| මාස 09 | 9.75% | 9.87% | 9.45% | 9.87% | – |
| මාස 26 | 13.00% | 12.25% | 11.60% | 12.24% | |
| අවුරුදු 1 | 10.00% | 10.00% | 9.55% | 9.98% | 10.00% |
| අවුරුදු 2 | 11.00% | 10.45% | 9.95% | 10.42% | 10.45% |
| අවුරුදු 3 | 11.60% | 10.47% | 10.00% | 10.47% | 10.47% |
| අවුරුදු 4 | 12.25% | 10.48% | 10.00% | 10.47% | 10.48% |
| අවුරුදු 5 | 13.50% | 10.87% | 10.35% | 10.86% | 10.87% |
ඉතුරුම් ගිණුම්
|
ගිණුම් වර්ගය
|
පොලී අනුපාතය (වා.පො) |
වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer)
|
|
කාගිල්ස් කෑෂ් ඉතුරුම් ගිණුම
|
3.00% | 3.05% |
|
ජේෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් ගිණුම
|
5.00% | 5.13% |
|
“අභිමානී” කාන්තා ඉතුරුම් ගිණුම
|
3.00% | 3.05% |
| පොඩිහිටියෝ
ළමා ඉතුරුම් ගිණුම
(උපරිම පොලියක් දක්වා ) |
7.50% | 7.79% |
|
කාගිල්ස් බැංකු වැටුප් ගිණුම
(උපරිම පොලියක් දක්වා ) |
5.00% | 5.12% |
| කාලසීමාව | කල් පිරීම | මාසිකව |
| මාසය 1 | 8.75% | – |
| මාසය 3 | 9.50% | – |
| මාසය 6 | 9.75% | 9.55% |
| මාසය 9 | 9.75% | 9.45% |
| අවුරුදු 1 | 10.00% | 9.55% |
| අවුරුදු 2 | 11.00% | 9.95% |
| අවුරුදු 3 | 11.60% | 10.00% |
| අවුරුදු 4 | 12.25% | 10.00% |
| අවුරුදු 5 | 13.50% | 10.35% |
| කල් පිරීම | මාසිකව |
| 7 Days | 4.00% |
| විදේශ මුදල් තැන්පතු අනුපාත | |||||||||||
| මුදල් වර්ගය | ඉතුරුම් පොලී අනුපාතය | තැන්පතු මුදල | ස්ථාවර තැන්පතු | ||||||||
| මාසය 1 | මාසය 3 | මාසය 6 |
අවුරුදු
1 |
||||||||
| USD | 1.75% | කල් පිරෙන විට | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | 4.00% | 4.50% | 4.75% | 5.00% | ||||
| වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer) | 4.07% | 4.58% | 4.81% | 5.00% | |||||||
| මාසිකව | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | N/A | N/A | 4.70% | 4.85% | ||||||
| වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer) | N/A | N/A | 4.80% | 4.96% | |||||||
| Annual | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | N/A | N/A | N/A | 5.00% | ||||||
| EUR | 0.50% | At Maturity | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||||
| වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| GBP | 0.50% | At Maturity | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||||
| වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය(Aer) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||